Žiadne produkty
Názov | Konštr. komôr | Celková hmotnosť | Hmotnosť páperia | Páperie | Max.výška postavy | Dĺžka spacáku | Šírka vrch/spodok | Komfort | Limit | Extrém | Objem úložného vaku |
H komory | 350 g | 200 g | 900 cuin | 185 cm | 202 cm | 77/51 | 4°C | 0˚C | -15˚C | 1,9 L | |
Trapézová | 465 g | 300 g | 900 cuin | 185 cm | 202 cm | 77/51 | 2°C | -4°C | -20°C | 4,2 L | |
Trapézová | 575 g | 400 g | 900 cuin | 185 cm | 202 cm | 77/51 | -1°C | -7°C | -25°C | 5,5 L | |
H komory | 495 g | 200 g | 850 cuin | 185 cm | 202 cm | 77/51 | 9°C | 4˚C | -10˚C | 3,4 L | |
Lite Line 300 | Trapézová | 600 g | 300 g | 850 cuin | 185 cm | 202 cm | 77/51 | 4°C | 0˚C | -15˚C | 4,4 L |
Lite Line 400 | Trapézová | 705 g | 400 g | 850 cuin | 185 cm | 202 cm | 77/51 | 2°C | -4˚C | -20˚C | 5,7 L |
Panyam 450 | Trapézová | 820 g | 450 g | 850 cuin | 190 cm | 208 cm | 80/55 | 0°C | -6˚C | -23˚C | 6,6 L |
Panyam 600 | Trapézová | 970 g | 600 g | 850 cuin | 190 cm | 208 cm | 80/55 | -6 °C | -13˚C | -32˚C | 8,2 L |
Tenequa 700 | V dizajn | 1170 g | 700 g | 850 cuin | 190 cm | 210 cm | 85/59 | -9°C | -17˚C | -37˚C | 10,4 L |
Tenequa 850 | V dizajn | 1330 g | 850 g | 850 cuin | 190 cm | 210 cm | 85/59 | -14°C | -22˚C | -44˚C | 11,1 L |
Obr. Porovnanie spacákov v kompresných vakoch s 1 liltrovou fľašou Nalgene
Žiadne produkty